Wandeltocht | afstand | tijd |
Donderdag groep | ||
Elke donderdagavond | 5 km | 19.30 Myllesweerd |
52ste Winterserie 1 | ||
01-11-2026 start Myllesweerd Kerkstraat 3 5451 BM Mll | 5-10 km 15 km 20-25 km | 08.00-12.00 08.00-11.00 08.00-10.00 |
52steWinterserie 2 | ||
06-12-2026 start Myllesweerd Kerkstraat 3 5451 BM Mill | 5-10 km 15 km 20-25 km | 08.00-12.00 08.00-11.00 08.00-10.00 |
52ste Winterserie3 | ||
24-01-2027 start Myllesweerd Kerkstraat 3 5451 BM Mill | 5-10 km 15 km 20-25 km | 08.00-12.00 08.00-11.00 08.00-10.00 |
52ste Winterserie4 | ||
07-03-2027 start Myllesweerd Kerkstraat 3 5451 BM Mill | 5-10 km 15 km 20-30 km | 08.00-12.00 08.00-11.00 08.00-10.00 |
68ste Millse Mars | ||
30-05-2027 start Myllesweerd Kerkstraat 3 5451 BM Mill | 5-10 km 15 km 20 km 30 km 40 km | 07.00-12.00 07.00-11.00 07.00-10.00 07.00-09.00 07.00-08.00 |
Wandelingen 2025/2026
inschrijfgeld: geen lid van de K.W.b.N. € 4,00
lid van van de K.W.b.N. € 3,00
U kunt contant of via QR-code betalen.
Een medaille kan gekocht worden op het startbureau voor €3,-
Kosten donderdagavond wandelingen :
voor €20,00 kun je vanaf oktober 2025
een heel jaar elke donderdagavond komen wandelen.
AVG Verklaring
Bij al onze evenementen worden foto- en
video-opnames gemaakt.
Wanneer je aan 1 van onze evenementen deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat, te gebruiken voor communicatiedoeleinden.
Copyright © Alle rechten voorbehouden